化學名稱: | L-肌肽 |
INCI名稱: | 肌肽 |
英文名稱: | L-Carnosine |
CAS號: | 305-84-0 |
原料報送碼: | 003150-00817-1354 |
HS編碼 | 2932999099 |
化學式: | C9H14N4O3 |
分子量: | 226.23 |
中文別名: | β-丙氨酰基-L-組氨酸; N-β-丙氨酰-L-組氨酸; 卡諾信; L-肉縮氨基酸; N-beta-丙氨酰-L-組氨酸; |
英文別名: | carnosine; CARNOSINE; L-Carnosine; beta-Alanyl-L-histidine; ignotine; Carnosin; Karnozin; β-Alanyl-L-histidine; L-IGNOTINE; karnozzn; n-2-m |
Specification | 標 準 Standard |
外觀 Appearance | 類白色或白色粉末Off-white or white powder |
鑒別 Identification | 高效液相色譜方法檢測 HPLC Test |
熔點 Melting Point | 250.0~265.0℃ |
比旋度 Specification Rotation | +20.0°~+22.0° |
pH值 pH value | 7.5~8.5 |
干燥失重Loss on Drying | ≤1.0% |
灼燒殘渣Residue on Ignition | ≤0.1% |
含量 Assay(drying basis) | 99.0~101.0% |
重金屬(鉛) Heavy metal(Lead) | ≤10 ppm |
砷Arsenic(As) | ≤1ppm |
鎘Cadmium(Cd) | ≤1ppm |
汞 Mercury(Hg) | ≤0.1ppm |
肼Hydrzine | ≤2ppm |
堆積密度Bulk density | 實測值 Measured value |
振實密度 Tappde density | 實測值 Measured value |
組氨酸 L-Histidine | ≤0.3% |
微生物檢測 Microbial Test | |
總菌數(shù) Total Aerobic | ≤1000cfu/g |
霉菌和酵母 Yeast & Mold | ≤100cfu/g |
大腸桿菌 E.coli | 不得檢出/g Negative/g |
沙門氏菌 Salmonella | 不得檢出/g Negative/g |
Package: In 25Kg net per fiber drum, inner polythene bags. We can provide the packing as per your request. |