化學(xué)名稱Chemical Name: | L-蘋果酸 | |
INCI名稱INCI name: | 蘋果酸 | |
英文名稱English name: | MALIC ACID | |
CAS號CAS Number: | 97-67-6 | |
化學(xué)式Chemical formula: | C4H6O5 | |
分子量Molecular weight: | 134.09 | |
HS編碼HS code: | 2918190090 | |
EINECS號EINECS No: | 202-601-5 | |
中文別名Chinese alias: | L-馬來酸;L-蘋果酸; L-羥基丁二酸;L-羥基琥珀酸; | |
英文別名English alias: | L-MALIC ACID;pinguosuan;L-Mailcacid; L-malic acid;L(-)-Malic acid;l-(ii)-malicacid; | |
簡介Introduction | ||
自然界存在的蘋果酸都是L-蘋果酸,山楂、蘋果和葡萄果實(shí)的漿汁中富含L-蘋果酸,它是人體內(nèi)部循環(huán)的重要中間產(chǎn)物,易被人體吸收,因此作為性能優(yōu)異的食品添加劑和功能性食品廣泛應(yīng)用于食品、化妝品、醫(yī)療和保健品領(lǐng)域。 The malic acid that exists in nature is all L-malic acid. The juice of hawthorn, apple, and grapefruit is rich in L-malic acid. It is an essential intermediate product in the internal circulation of the human body and is easily absorbed by the human body. Therefore, it is a food with excellent performance. Additives and functional foods are widely used in food, cosmetics, medical and health products. | ||
發(fā)酵法L-蘋果酸的特點(diǎn)Main features of fermentation L-malic acid | ||
1.來源于玉米,近似天然蘋果酸; Originated from corn, similar to natural malic acid;
2.生物發(fā)酵、低碳有機(jī); Biological fermentation, low-carbon organic;
3.人體可吸收、直接參與人體代謝; Human body can absorb and directly participate in human metabolism;
4.促進(jìn)氨代謝,降低血氧濃度、保護(hù)肝臟。 Promote ammonia metabolism, reduce blood oxygen concentration, and protect the liver. | ||
中國已用化妝品原料目錄China has used cosmetics raw materials directory | ||
淋洗類產(chǎn)品最高歷史使用量(%) The highest historical usage amount (%) | \ | |
駐留類產(chǎn)品最高歷史使用量(%) The highest historical use of resident products (%) | \ | |
按照《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》要求使用 Use in accordance with the requirements of 'Safety and Technical Specifications for Cosmetics' | ||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)Quality Inspection | ||
項(xiàng)目Project | 標(biāo)準(zhǔn)Standard | |
外觀Appearance | 白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末 white crystal or crystalline powder | |
氣味Odor | 特殊的酸味Special sour taste | |
澄清度Clarity | 溶液為澄清透明clear and transparent | |
含量Assay(drying basis) | ≥99.0% | |
比旋度Specification Rotation | -1.6°~-2.6° | |
熾灼殘?jiān)?/span>Residue on Ignition | ≤0.10% | |
硫酸鹽Sulfate | ≤0.02% | |
氯化物Chloride | ≤0.004% | |
富馬酸Fumaric acid | ≤0.5% | |
馬來酸Maleic acid | ≤0.05% | |
重金屬(鉛)Heavy metal(Lead) | ≤10ppm | |
鉛Lead(Pb) | ≤2ppm | |
砷Arsenic(As) | ≤2ppm | |
汞Mercury(Hg) | ≤1ppm | |
Package: In 25 kg net per fiber drum, inner polythene bags. We can provide the packing as you requested. |